본문 바로가기
카테고리 없음

2024년 경찰공무원, 소방공무원 2.5%인상 확정된 봉급표 보기

by 유용우럭 2024. 1. 4.
반응형

2024년 경찰공무원과 소방공무원의 봉급이 직급과 관계없이 2.5% 인상된다고 확정발표가 되었습니다. 아래에 보시기 편하게 정리를 해놓았으니 한 번씩 확인하시면 좋겠습니다.

 

1. 2024년 경찰공무원, 소방공무원 2.5% 인상 확정 봉급표

2024년 경찰공무원, 소방공무원 2.5% 인상 확정 봉급표

계급
호봉
치안정감
소방정감
치안감
소방감
경무관
소방준감
총정
소방정
경정
소방령
경감
소방경
경위
소방위
경사
소방장
경장
소방교
순경
소방사
1 4,367,700 3,931,900 3,547,500 2,932,500 2,932,500 2,531,500 2,261,900 2,145,900 1,895,800 1,815,100
2 4,520,700 4,077,800 3,678,700 3,309,300 3,042,200 2,640,300 2,368,500 2,237,600 1,982,900 1,851,700
3 4,677,700 4,225,600 3,813,900 3,435,400, 3,156,300 2,751,400 2,476,400 2,334,800 2,074,800 1,916,800
4 4,838,300 4,374,900 3,950,000 3,564,600 3,274,700 2,865,600 2,587,400 2,436,900 2,168,600 1,984,900
5 5,002,700 4,526,100 4,088,400 3,695,500 3,396,300 2,981,800 2,701,100 2,542,700 2,266,100 2,077,600
6 5,169,000 4,677,600 4,288,100 3,827,700 3,520,300 3,100,800 2,815,800 2,650,900 2,366,000 2,172,300
7 5,337,900 4,831,200 4,369,400 3,961,000 3,646,200 3,222,200 2,931,800 2,759,900 2,466,100 2,263,100
8 5,508,200 4,984,400 4,511,200 4,095,000 3,773,700 3,344,800 3,047,800 3,869,600 2,562,400 2,350,500
9 5,680,900 5,138,800 4,654,100 4,229,500 3,901,600 3,468,500 3,164,300 2,974,000 2,654,300 2,434,300
10 5,854,600 5,292,900 4,796,800 4,363,800 4,030,500 3,584,200 3,274,500 3,073,600 2,731,200 2,514,900
11 6,028,000 5,447,900 4,939,900 4,496,000 4,150,800 3,693,600 3,377,700 3,167,600 2,825,400 2,591,000
12 6,207,100 5,608,200 5,088,300 4,626,800 4,266,900 3,800,200 3,479,600 3,260,000 2,907,600 2,667,900
13 6,387,300 5,769,500 5,226,000 4,746,000 4,377,100 3,900,900 3,576,300 3,347,600 2,986,600 2,741,200
14 6,568,000 5,915,400 5,354,000 4,857,300 4,479,800 3,997,000 3,667,000 3,431,300 3,062,00 2,812,300
15 6,725,900 6,050,000 5,471,900 4,962,100 4,576,900 4,087,100 3,754,700 3,511,400 3,134,600 2,880,300
16 6,866,100 6,173,300 5,581,900 5,061,000 4,668,200 4,173,800 3,836,700 3,587,000 3,204,700 2,946,000
17 6,990,400 6,286,900 5,684,100 5,152,800 4,754,100 4,254,400 3,915,100 3,659,700 3,270,000 3,010,400
18 7,101,100 6,390,600 5,779,000 5,238,500 4,835,200 4,331,900 3,989,200 3,729,200 3,333,500 3,070,200
19 7,200,300 6,486,600 5,866,800 5,318,600 4,911,600 4,404,600 4,059,800 3,794,700 3,394,300 3,129,100
20 7,289,100 6,574,000 5,949,100 5,393,400 4,983,300 4,473,400 4,126,700 3,857,000 3,452,400 3,185,000
21 7,371,000 6,653,900 6,025,300 5,463,300 5,050,600 4,538,200 4,190,500 3,916,600 3,506,300 3,237,800
22 7,443,900 6,727,300 6,095,800 5,528,900 5,113,900 4,600,900 4,250,500 3,972,600 3,560,900 3,288,800
23 7,505,600 6,794,500 6,160,900 5,590,500 5,173,700 4,658,400 4,307,500 4,027,100 3,611,400 3,337,200
24   6,849,300 6,221,800 5,648,600 5,229,500 4,713,900 4,362,100 4,078,500 3,660,400 3,383,800
25   6,901,800 6,271,600 5,701,600 5,282,300 4,766,300 4,414,200 4,127,300 3,706,900 3,427,900
26     6,319,400 5,746,600 5,335,000 4,815,900 4,461,900 4,173,300 3,731,800 3,468,100
27     6,363,600 5,788,000 5,373,300 4,862,100 4,502,700 4,213,700 3,789,300 3,502,600
28       5,827,700 5,412,900 4,901,800 4,541,900 4,250,600 3,825,300 3,535,800
29         5,449,300 4,938,600 4,579,000 4,286,300 3,859,500 3,567,900
30         5,484,600 4,974,800 4,614,000 4,320,400 3,892,600 3,599,100
31           5,008,000 4,647,400 4,352,400 3,924,700 3,629,600
32           5,039,700        

 

이번 봉급 인상은 경찰공무원 및 소방공무원의 사기 증진에도 큰 도움이 될 것으로 보입니다. 

 

2. 기타 수당

1. 가족수당

첫째 자녀 : 월 3만원

둘째 자녀 : 월 7만원

셋째 자녀 : 월 11만원

 

넷째 자녀부터는 추가 가족수당이 없습니다. 

2. 명절수당

기본급의 60% 지급

3. 정액급식비

매월 14만원 지급되는 중이지만 2024년 인상 예정에 있습니다. 

4. 직급 보조비

확실하지는 않지만 2024년도 직급보조비 인상 예정에 있습니다.

5. 정근수당

경찰공무원에게 1년에 2회 지급되며 1월 1일과 7월 1일에 경찰 공무원 신분이어야 합니다. 또한 전년도 7월 1일부터 12월 31일까지 1개월 이상 봉급을 지급받아야 합니다. 기본급의 일정 비율이 지급됩니다.

6. 정근수당 가산금

강등, 정직, 감봉, 직위해제, 휴직등으로 봉급이 감액되는 경우에는 정근수당 가산금도 감액되어 지급됩니다. 근무일이 5년 이상일 경우 최저 5만원에서 최대 13만원까지 지급됩니다.

7. 성과급

성과급은 경찰공무원에게만 연 1회 지급됩니다. S, A, B, C 네 등급으로 나눠지며 직급별로 차등 지급됩니다. 

 

반응형